| Czech Republic - Fielding Stats | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Team | Pos | GP | TP | PO | A | E | PKO | PB | CS2 | CS3 | CSH | CSPOH | F% | Name |
| Barbora Skopova | Czech Republic | P | 3 | 12.333 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Barbora Skopova |
| Barbora Skopova | Czech Republic | SS | 2 | 11.667 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | Barbora Skopova |
| Barbora Skopova | Czech Republic | RF | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Barbora Skopova |
| Elika Thomsonová | Czech Republic | 3B | 3 | 14.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Elika Thomsonová |
| Elika Thomsonová | Czech Republic | LF | 3 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Elika Thomsonová |
| Eva Musilová | Czech Republic | RF | 2 | 9.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Eva Musilová |
| Ivona Firická | Czech Republic | CF | 7 | 37.000 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 | Ivona Firická |
| Julie Havlíková | Czech Republic | C | 4 | 20.333 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Julie Havlíková |
| Julie Havlíková | Czech Republic | 2B | 3 | 13.667 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .938 | Julie Havlíková |
| Karolína Lissová | Czech Republic | RF | 2 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Karolína Lissová |
| Karolína Lissová | Czech Republic | 1B | 2 | 7.000 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Karolína Lissová |
| Katerina Burianová | Czech Republic | 2B | 5 | 25.333 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .952 | Katerina Burianová |
| Katerina Koubková | Czech Republic | C | 3 | 17.667 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | Katerina Koubková |
| Katerina Koubková | Czech Republic | SS | 4 | 19.333 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Katerina Koubková |
| Katerina Rokotová | Czech Republic | 3B | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Katerina Rokotová |
| Katerina Rokotová | Czech Republic | C | 1 | 2.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Katerina Rokotová |
| Katerina Rokotová | Czech Republic | LF | 1 | 5.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Katerina Rokotová |
| Katerina Rokotová | Czech Republic | RF | 1 | 6.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | Katerina Rokotová |
| Natálie Fidrmucová | Czech Republic | SS | 1 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Natálie Fidrmucová |
| Natálie Fidrmucová | Czech Republic | 3B | 2 | 7.667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Natálie Fidrmucová |
| Natálie Fidrmucová | Czech Republic | P | 1 | 5.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Natálie Fidrmucová |
| Natálie Fidrmucová | Czech Republic | LF | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Natálie Fidrmucová |
| Natalie Matejková | Czech Republic | SS | 1 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Natalie Matejková |
| Natalie Matejková | Czech Republic | LF | 2 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Natalie Matejková |
| Natalie Matejková | Czech Republic | RF | 3 | 13.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Natalie Matejková |
| Natalie Matejková | Czech Republic | CF | 1 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Natalie Matejková |
| Natalie Matejková | Czech Republic | 2B | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Natalie Matejková |
| Petra Cinkeová | Czech Republic | 1B | 5 | 25.000 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Petra Cinkeová |
| Petra Cinkeová | Czech Republic | P | 2 | 8.000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Petra Cinkeová |
| Petra Sudolská | Czech Republic | 1B | 2 | 8.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Petra Sudolská |
| Petra Sudolská | Czech Republic | P | 4 | 14.667 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .857 | Petra Sudolská |
| árka Nováková | Czech Republic | LF | 3 | 13.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | árka Nováková |
| árka Nováková | Czech Republic | SS | 2 | 3.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | árka Nováková |
| árka Nováková | Czech Republic | 3B | 4 | 17.333 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | árka Nováková |
| Tereza Zelinková | Czech Republic | RF | 2 | 8.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Tereza Zelinková |
| Tereza Zelinková | Czech Republic | LF | 1 | 5.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | Tereza Zelinková |
| TEAM TOTALS | 7 | 37.000 | 120 | 60 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | .947 | TEAM TOTALS |
This file was created with Fixed It! Baseball ScoreBook on 7/18/2009 at 19:23:15